Beschreibung der Ausrüstung :
Der vollautomatische Vakuum-Niedertemperatur-Raupenbandtrockner eignet sich besonders zum Trocknen von Materialien, die hitzeempfindlich sind und keinen mechanischen Druck vertragen, sodass er zum Trocknen von Kräuterextrakten, Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten verwendet werden kann.
Parameter für f ull Automatischer Vakuum-Tieftemperatur-Raupenbandtrockner :
| Grundparameter | Spezifikation und Modell (Flüssigkeitstrocknung) | ||||||
| SUNZDG^)6-80 | SUNZDG^)6-100 | SUNZDG-07-130 | SUNZDG-07-1&0 | SUNZDG^8-180 | SUNZDG-09-200 | SUNZDG-1G-230 | |
| Gesamte Wärmeübertragungsfläche2) | 88.5 | 101.6 | 131.8 | 161 | 184 | 207 | 230 |
| Effektive Heizfläche (rrF) | 70 | 87 | 104.7 | 116 | 142.8 | 160 | 178.5 |
| Effektive Kühlfläche (m2) | 9.9 | 13.3 | 15.6 | 17.8 | 25.2 | 28.4 | 31.5 |
| Kondensationsfläche2) | 42 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 |
| Wasserverdunstung (kg/h) | 60-90 | 80-110 | 90-135 | 110-150 | 130-180 | 150-210 | 1&0-230 |
| Riemenbreitefmm) | 1200 | 1200 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Gürtelschichten | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gerätedurchmesser (mm) | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
| Gerätelängejmm) | 13500 | 16500 | 15000 | 16500 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Heiz- und Kühlabschnitte | 4 Heizen 1 Kühlen | 4 Heizen 1 Kühlen | 4 Heizen 1 Kühlen | 4 Heizen 1 Kühlen | 5 Heizen 1 Kühlen | 5 Heizen 1 Kühlen | 5 Heizen und Kühlen |
| Heizform | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 90-135 | 120-165 | 135-200 | 165-225 | 195-270 | 225-315 | 240-345 |
| Heizungskontrolltemperatur (sC) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
| Bandgeschwindigkeit (mm/min) | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
| Speisewassergehalt % | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Produktwassergehalt % | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Reinigungsdruck MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Druckluft MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vakuumgradbereich,Pa) | 1240-4800 | 12404800 | 1240-4800 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 | 1480-5400 |
| Gesamte installierte Leistung (kW) | 68 | 70 | 85 | 90 | 120 | 130 | 110 |
| Kühlwasserverbrauch^ 255C(t/h) | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Gesamtgewicht(t) | Hauptkörper:25,0 Hilfsteil:8X) | Hauptkörper: 32,0 Hilfsteil: 9X) | Hauptteil: 35,0 Hilfsteil: 10,0 | Hauptteil: 40,0 Hilfsteil: 10,0 | Hauptkörper:45,0 Hilfsteil:ilX) | Hauptkörper: 50,0 Hilfsteil: 12*0 | Hauptteil:55,0 Hilfsteil:13«0 |
| Bask: Parameter | Spezifikation und Modell (Flüssigkeitstrocknung) | ||||||
| SUNZDG-01-1 | SUNZDG-02-5 | SUNZDG-02-10 | SUNZDG-03-15 | SUNZDG-O4-25 | SUNZDG-M-40 | SUNZDG-05-60 | |
| Gesamte Wärmeübertragungsfläche2) | 1.6 | 6.1 | 10.6 | 16.4 | 26.6 | 40.5 | 65 |
| Effektive Heizfläche (m') | 1.2 | 4.8 | 7.6 | 11.8 | 19.8 | 30.4 | 50.7 |
| Effektive Kühlfläche2) | 0.14 | 0.8 | 1.45 | 2.25 | 3 | 5.6 | 7.2 |
| Kondensationsfläche (m2) | 2.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 |
| Wasserverdunstung] kg/h) | 1,0-1,7 | 4,0-7,0 | 6,0-11 | 10.0-17 | 17-27 | 25-42 | 45-65 |
| Riemenbreite (mm) | 450 | 625 | 775 | 800 | 800 | 1050 | 1050 |
| Gürtelschichten | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Gerätedurchmesser (mm) | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Gerätelänge (mm) | 4500 | 6000 | 7500 | 7500 | 9000 | 10500 | 13500 |
| Heiz- und Kühlabschnitte | 3 Heiz- und Kühltemperaturen | 3 Heiz- und Kühltemperaturen | 3 Heiz- und Kühltemperaturen | 3 Heiz- und Kühltemperaturen | 3 Heiz- und Kühltemperaturen | 4 Heiz- und Kühltemperaturen | 4 Heiz- und Kühltemperaturen |
| Heizform | Elektrische Heizung/g/Super-erhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser | Überhitztes Wasser |
| Dampfverbrauch (kg/h) | / | 6.G-11.0 | 9.0-16 | 16.0-25 | 26-40 | 现63 | 70-100 |
| Heizungskontrolltemperatur (fC) | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 | 40-125 |
| Bandgeschwindigkeit (mm/min) | 25-550 | 25-550 | 45-880 | 45-880 | 60-1000 | 60-1000 | 60-1000 |
| Speisewassergehalt % | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 |
| Produktwassergehalt % | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 | <4 |
| Reinigungsdruck MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Druckluft MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vakuumgradbereich (Pa) | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 9104400 | 1240-4800 |
| Gesamte installierte Leistung (kW) | 46(8) | 15 | 20 | 28 | 36 | 40 | 55 |
| Kühlwasserverbrauch <25cC(t/h) | 1 | 2.5 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 |
| Gesamtgewicht (t) | Hauptteil:2,0 Hilfsteil:12 | Hauptteil:3,5 Hilfsteil:1,8 | Hauptteil:4,5 Hilfsteil:2,2 | Hauptteil:6,0 Hilfsteil:3,0 | Hauptteil: 12,0 HilfsteilA.O | Hauptteil: 16,5 Hilfsteil: 45 | Hauptteil:22,5 Hilfsteil7.0 |
Technologie und Fertigung
Das auf intelligente biologische Fermentation spezialisierte Unternehmen, Intelligente Pflanzenextraktion (Chinesische Medizin, CBD), intelligent Pharmatechnik, Naturkost, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie andere Bereiche der Technologie und intelligentes Ingenieurdesign, Geräteherstellung, unterstützende Beschaffung, Bauwesen und Installation, Ausrüstung Spezialisierte biologische und medizinische Ausrüstung Innovations-High-Tech-Unternehmen mit EPC/EPCM-Service-Engineering als Kern der Systemintegration und Fabrikinbetriebnahme.
Technologie und Fertigung
An einem Dienstag wird eine drei Tonnen schwere Förderleitung entladen, die Verrohrung ist in zwei Wochen fertig und dann fragt der Inbetriebnahmetechnike......-Sep 23,2026
Wenn Sie jemals gesehen haben, wie ein Dead-End-Filter innerhalb von Minuten ein Proteinlysat oder einen viskosen Pflanzenextrakt blockiert, wissen Sie be......-Sep 18,2026
Eine Batch-Extraktionslinie scheint beschäftigt zu sein, bis man sie genau beobachtet. Der Extraktionstank beendet einen Zyklus, der Vorratstank wartet da......-Sep 11,2026
Eine 500-Liter-Charge geklärter Fermentationsbrühe muss vor dem morgigen Chromatographielauf um das Fünffache konzentriert und auf einen neuen Puffer umge......-Sep 04,2026