Parameter/Modell | JG500 | JG1000 | JG1500 | JG2000 | JG2500 | JG3000 | JG4000 | JG5000 |
Fassungsvermögen (L) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
Arbeitsdruck (innere Schicht) | ≤0,6 MPa | |||||||
Arbeitsdruck (Mantelschicht) | ≤0,8 MPa | |||||||
Motorleistung (kW) | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Rührgeschwindigkeit | 0-200 U/min | |||||||
Abmessungen (Durchmesser*Höhe mm) | 1100*2300 | 1200*2600 | 1400*2900 | 1600*3000 | 1600*3500 | 1800*3500 | 1900*4000 | 2100*4200 |
Wärmeaustauschbereich | 2.2 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 10 | 12 |
/table>